Round 1- 8
9:30
Tavolo | Stage | Gruppo | Name1 | Name2 | Arbitro |
---|---|---|---|---|---|
1-4 | Gironi | GR03 | VIRTUS RIETI (VRI) | EAGLES SUPPORTERS B (LAZ) | ANACAPRI (ANA) |
5-8 | Gironi | GR03 | ACS PERUGIA (PER) | VES GENTES (VEG) | MESSINA TS (MES) |
9-12 | Gironi | GR04 | SPQR MMIX (SPQ) | EAGLES SUPPORTERS (LAZ) | SC SAMB (SAM) |
13-16 | Gironi | GR04 | ASM NOLA (NOL) | TFC UALIONS (ANA) | VIRTUS RIETI B (VRI) |
10:20
Tavolo | Stage | Gruppo | Name1 | Name2 | Arbitro |
---|---|---|---|---|---|
1-4 | Gironi | GR01 | SALERNITANA (SAL) | FIAMME ROMA (FRM) | ACS PERUGIA (PER) |
5-8 | Gironi | GR02 | MESSINA TS (MES) | VIRTUS RIETI B (VRI) | VES GENTES (VEG) |
9-12 | Gironi | GR02 | ANACAPRI (ANA) | SC SAMB (SAM) | EAGLES SUPPORTERS B (LAZ) |
11:10
Tavolo | Stage | Gruppo | Name1 | Name2 | Arbitro |
---|---|---|---|---|---|
1-4 | Gironi | GR01 | LAZIO TFC (LAZ) | FIAMME ROMA (FRM) | SPQR MMIX (SPQ) |
5-8 | Gironi | GR03 | VIRTUS RIETI (VRI) | VES GENTES (VEG) | ASM NOLA (NOL) |
9-12 | Gironi | GR03 | ACS PERUGIA (PER) | EAGLES SUPPORTERS B (LAZ) | TFC UALIONS (ANA) |
12:00
Tavolo | Stage | Gruppo | Name1 | Name2 | Arbitro |
---|---|---|---|---|---|
1-4 | Gironi | GR02 | MESSINA TS (MES) | SC SAMB (SAM) | FIAMME ROMA (FRM) |
5-8 | Gironi | GR02 | ANACAPRI (ANA) | VIRTUS RIETI B (VRI) | EAGLES SUPPORTERS B (LAZ) |
9-12 | Gironi | GR04 | SPQR MMIX (SPQ) | TFC UALIONS (ANA) | VES GENTES (VEG) |
13-16 | Gironi | GR04 | ASM NOLA (NOL) | EAGLES SUPPORTERS (LAZ) | VIRTUS RIETI (VRI) |
12:50
Tavolo | Stage | Gruppo | Name1 | Name2 | Arbitro |
---|---|---|---|---|---|
1-4 | Gironi | GR01 | SALERNITANA (SAL) | LAZIO TFC (LAZ) | ASM NOLA (NOL) |
5-8 | Gironi | GR02 | MESSINA TS (MES) | ANACAPRI (ANA) | EAGLES SUPPORTERS (LAZ) |
9-12 | Gironi | GR02 | SC SAMB (SAM) | VIRTUS RIETI B (VRI) | TFC UALIONS (ANA) |
13:40
Tavolo | Stage | Gruppo | Name1 | Name2 | Arbitro |
---|---|---|---|---|---|
1-4 | Gironi | GR03 | VIRTUS RIETI (VRI) | ACS PERUGIA (PER) | SALERNITANA (SAL) |
5-8 | Gironi | GR03 | VES GENTES (VEG) | EAGLES SUPPORTERS B (LAZ) | VIRTUS RIETI B (VRI) |
9-12 | Gironi | GR04 | SPQR MMIX (SPQ) | ASM NOLA (NOL) | LAZIO TFC (LAZ) |
13-16 | Gironi | GR04 | TFC UALIONS (ANA) | EAGLES SUPPORTERS (LAZ) | SC SAMB (SAM) |
14:00
Tavolo | Stage | Categoria | Gruppo | Name1 | Name2 | Arbitro |
---|---|---|---|---|---|---|
Tavolo 1 | Barrage Master | Open | 7M1 | Brunelli Marco | Bolognino Massimo | Pochesci Daniele |
Tavolo 2 | Barrage Master | Open | 7M2 | Trenta Corrado | Lo Cascio Emanuele | |
Tavolo 3 | Barrage Master | Open | 7M3 | Signoretti Pierluigi | Lepri Maurizio | Giambelluca Francesco |
Tavolo 4 | Barrage Master | Open | 7M4 | Caviglia Micael | Pacitti Stefano | |
Tavolo 5 | Barrage Master | Open | 7M5 | Gasparini Ferdinando | Bolognino Andrea | Natoli Cesare |
Tavolo 6 | Barrage Master | Open | 7M6 | De Paolis Massimo | Canicchio Lucio | Lazzaretti Patrizio |
Tavolo 14 | Barrage Master | Subbuteo | 9M1 | Presutti Maurizio | Balestrucci Andrea | |
Tavolo 15 | Barrage Master | Subbuteo | 9M2 | Di Pietrantonio Silvestro | Pieroni Roberto | |
Tavolo 16 | Barrage Cadetti | Subbuteo | 9M1 | Periccioli Andrea | Pimpinella Fabio | |
Tavolo 17 | Barrage Cadetti | Subbuteo | 9M2 | Bressi Francesco | Vico Aldo | |
Tavolo 18 | Last 16 Cadetti | Subbuteo | L16.3 | Di Lullo Luca | Pianigiani Stefano | |
Tavolo 19 | Last 16 Cadetti | Subbuteo | L16.4 | Galieti Riccardo | De Maggi David | |
Tavolo 20 | Last 16 Cadetti | Subbuteo | L16.5 | Detti Andrea | Zolfanelli Francesco | |
Tavolo 21 | Last 16 Cadetti | Subbuteo | L16.6 | Lombardo Valerio | D’Amico Francesco | |
Tavolo 20 | Last 16 Cadetti | Subbuteo | L16.7 | Guidi Alessandro | Dal Dosso Alberto | |
Tavolo 21 | Last 16 Cadetti | Subbuteo | L16.8 | Fedeli Massimo | Tavano Marco | |
Tavolo 22 | SF Master | Challenge | SF.1 | Frascarelli Giovanni | Tricoli Tommaso | |
Tavolo 23 | SF Master | Challenge | SF.2 | Scatamacchia Amerigo | Arca Alessandro |