Sessioni 1- 8
9:30
Tavolo | Stage | Categoria | Gruppo | Name1 | Name2 | Arbitro |
---|---|---|---|---|---|---|
Tavolo 1 | Gironi | Open | OPE_1 | Bolognino Massimo | Lazzaretti Patrizio | Santanicchia Cesare |
Tavolo 2 | Gironi | Open | OPE_1 | Portera Francesco | Natoli Riccardo | Bolognino Andrea |
Tavolo 3 | Gironi | Open | OPE_2 | Pochesci Daniele | Manfredelli Francesco | Signoretti Pierluigi |
Tavolo 4 | Gironi | Open | OPE_2 | Natoli Alessandro | Lo Cascio Emanuele | Renzi Angelo |
Tavolo 5 | Gironi | Open | OPE_3 | Lepri Maurizio | Cascioli Giuseppe | Guzzetta Giuseppe |
Tavolo 6 | Gironi | Open | OPE_3 | Brunelli Marco | Giambelluca Francesco | Canicchio Lucio |
Tavolo 14 | Gironi | Open | OPE_4 | Vatteroni Alberto | [—Forfait—] | Caviglia Micael |
Tavolo 15 | Gironi | Open | OPE_4 | Pacitti Stefano | Trenta Corrado | Giovenali Andrè |
Tavolo 16 | Gironi | Subbuteo | SUB_1 | Filippella Filippo | Pimpinella Fabio | Pianigiani Stefano |
Tavolo 17 | Gironi | Subbuteo | SUB_1 | Torini Roberto | Balestrucci Andrea | Lombardo Valerio |
Tavolo 18 | Gironi | Subbuteo | SUB_2 | Silveri Gabriele | Vico Aldo | De Maggi David |
Tavolo 19 | Gironi | Subbuteo | SUB_2 | Pieroni Roberto | Mochi Manlio | Guidi Alessandro |
Tavolo 20 | Gironi | Subbuteo | SUB_3 | Strazza Andrea | Di Lullo Luca | Bevilacqua Andrea |
Tavolo 21 | Gironi | Subbuteo | SUB_3 | Bressi Francesco | Di Pietrantonio Silvestro | Poncetta Ernesto |
Tavolo 20 | Gironi | Subbuteo | SUB_4 | Gara Severino | Periccioli Andrea | D’Amico Francesco |
Tavolo 21 | Gironi | Subbuteo | SUB_4 | Presutti Maurizio | Galieti Riccardo | Tavano Marco |
Tavolo 22 | Gironi | Subbuteo | SUB_5 | Lauretti Marco | Detti Andrea | Dal Dosso Alberto |
10:15
Tavolo | Stage | Categoria | Gruppo | Name1 | Name2 | Arbitro |
---|---|---|---|---|---|---|
Tavolo 1 | Gironi | Challenge | CHA_1 | Lazzaretti Massimiliano | Frascarelli Giovanni | Signoretti Pierluigi |
Tavolo 2 | Gironi | Challenge | CHA_1 | Arca Alessandro | Manfredelli Massimo | Brunelli Marco |
Tavolo 3 | Gironi | Open | OPE_1 | Bolognino Massimo | Natoli Riccardo | Pochesci Daniele |
Tavolo 4 | Gironi | Open | OPE_1 | Portera Francesco | Lazzaretti Patrizio | Lo Cascio Emanuele |
Tavolo 5 | Gironi | Open | OPE_5 | Bolognino Andrea | Renzi Angelo | Natoli Alessandro |
Tavolo 6 | Gironi | Open | OPE_5 | Signoretti Pierluigi | [—Forfait—] | Manfredelli Francesco |
Tavolo 14 | Gironi | Open | OPE_6 | Canicchio Lucio | Giovenali Andrè | Cascioli Giuseppe |
Tavolo 15 | Gironi | Open | OPE_6 | Caviglia Micael | [—Forfait—] | Brunelli Marco |
Tavolo 16 | Gironi | Open | OPE_7 | De Paolis Massimo | Lazzaretti Lorenzo | Lepri Maurizio |
Tavolo 17 | Gironi | Open | OPE_7 | Gasparini Ferdinando | Natoli Cesare | Giambelluca Francesco |
Tavolo 18 | Gironi | Challenge | CHA_2 | [—Forfait—] | Scatamacchia Amerigo | |
Tavolo 19 | Gironi | Challenge | CHA_2 | Tricoli Tommaso | Colasanti Alessio | Del Brocco Gianmarco |
Tavolo 20 | Gironi | Subbuteo | SUB_5 | Minnetti Riccardo | Pianigiani Stefano | Balestrucci Andrea |
Tavolo 21 | Gironi | Subbuteo | SUB_6 | Guidi Enrico | De Maggi David | Pimpinella Fabio |
Tavolo 20 | Gironi | Subbuteo | SUB_6 | Nicastro Marco | Lombardo Valerio | Mochi Manlio |
Tavolo 21 | Gironi | Subbuteo | SUB_7 | Zolfanelli Francesco | Bevilacqua Andrea | Vico Aldo |
Tavolo 22 | Gironi | Subbuteo | SUB_7 | Mazzucchi Roberto | Guidi Alessandro | Di Pietrantonio Silvestro |
Tavolo 23 | Gironi | Subbuteo | SUB_8 | Perotti Marco | D’Amico Francesco | Di Lullo Luca |
Tavolo 21 | Gironi | Subbuteo | SUB_8 | Fedeli Massimo | Poncetta Ernesto | Galieti Riccardo |
Tavolo 22 | Gironi | Subbuteo | SUB_9 | Cecconi Cristian | Dal Dosso Alberto | Periccioli Andrea |
Gironi | Subbuteo | SUB_9 | Colucci Gianriccardo | Tavano Marco | Detti Andrea |
11:00
Tavolo | Stage | Categoria | Gruppo | Name1 | Name2 | Arbitro |
---|---|---|---|---|---|---|
Tavolo 1 | Gironi | Open | OPE_2 | Pochesci Daniele | Lo Cascio Emanuele | Bolognino Massimo |
Tavolo 2 | Gironi | Open | OPE_2 | Natoli Alessandro | Manfredelli Francesco | Portera Francesco |
Tavolo 3 | Gironi | Open | OPE_3 | Brunelli Marco | Cascioli Giuseppe | Natoli Riccardo |
Tavolo 4 | Gironi | Open | OPE_3 | Lepri Maurizio | Giambelluca Francesco | Lazzaretti Patrizio |
Tavolo 5 | Gironi | Open | OPE_4 | Vatteroni Alberto | Trenta Corrado | De Paolis Massimo |
Tavolo 6 | Gironi | Open | OPE_4 | Pacitti Stefano | [—Forfait—] | Gasparini Ferdinando |
Tavolo 14 | Gironi | Open | OPE_5 | Bolognino Andrea | [—Forfait—] | Natoli Cesare |
Tavolo 15 | Gironi | Open | OPE_5 | Signoretti Pierluigi | Renzi Angelo | Lazzaretti Lorenzo |
Tavolo 16 | Gironi | Challenge | CHA_1 | Lazzaretti Massimiliano | Manfredelli Massimo | Scatamacchia Amerigo |
Tavolo 17 | Gironi | Challenge | CHA_1 | Arca Alessandro | Frascarelli Giovanni | Colasanti Alessio |
Tavolo 18 | Gironi | Subbuteo | SUB_1 | Filippella Filippo | Balestrucci Andrea | Guidi Enrico |
Tavolo 19 | Gironi | Subbuteo | SUB_1 | Torini Roberto | Pimpinella Fabio | Nicastro Marco |
Tavolo 20 | Gironi | Subbuteo | SUB_2 | Silveri Gabriele | Mochi Manlio | Lombardo Valerio |
Tavolo 21 | Gironi | Subbuteo | SUB_2 | Pieroni Roberto | Vico Aldo | De Maggi David |
Tavolo 20 | Gironi | Subbuteo | SUB_3 | Strazza Andrea | Di Pietrantonio Silvestro | Guidi Alessandro |
Tavolo 21 | Gironi | Subbuteo | SUB_3 | Bressi Francesco | Di Lullo Luca | Zolfanelli Francesco |
Tavolo 22 | Gironi | Subbuteo | SUB_4 | Gara Severino | Galieti Riccardo | Mazzucchi Roberto |
Tavolo 23 | Gironi | Subbuteo | SUB_4 | Presutti Maurizio | Periccioli Andrea | Bevilacqua Andrea |
Tavolo 21 | Gironi | Subbuteo | SUB_5 | Lauretti Marco | Pianigiani Stefano | Perotti Marco |
Tavolo 22 | Gironi | Subbuteo | SUB_5 | Minnetti Riccardo | Detti Andrea | Fedeli Massimo |
11:45
Tavolo | Stage | Categoria | Gruppo | Name1 | Name2 | Arbitro |
---|---|---|---|---|---|---|
Tavolo 1 | Gironi | Open | OPE_1 | Bolognino Massimo | Portera Francesco | Vatteroni Alberto |
Tavolo 2 | Gironi | Open | OPE_1 | Natoli Riccardo | Lazzaretti Patrizio | Trenta Corrado |
Tavolo 3 | Gironi | Open | OPE_2 | Pochesci Daniele | Natoli Alessandro | Pacitti Stefano |
Tavolo 4 | Gironi | Open | OPE_2 | Lo Cascio Emanuele | Manfredelli Francesco | Aniballi Luigi |
Tavolo 5 | Gironi | Open | OPE_6 | Canicchio Lucio | [—Forfait—] | Signoretti Pierluigi |
Tavolo 6 | Gironi | Open | OPE_6 | Caviglia Micael | Giovenali Andrè | Bolognino Andrea |
Tavolo 14 | Gironi | Open | OPE_7 | De Paolis Massimo | Natoli Cesare | Lepri Maurizio |
Tavolo 15 | Gironi | Open | OPE_7 | Gasparini Ferdinando | Lazzaretti Lorenzo | Brunelli Marco |
Tavolo 16 | Gironi | Challenge | CHA_2 | [—Forfait—] | Colasanti Alessio | Manfredelli Massimo |
Tavolo 17 | Gironi | Challenge | CHA_2 | Tricoli Tommaso | Scatamacchia Amerigo | Frascarelli Giovanni |
Tavolo 18 | Gironi | Subbuteo | SUB_6 | Guidi Enrico | Lombardo Valerio | Filippella Filippo |
Tavolo 19 | Gironi | Subbuteo | SUB_6 | Nicastro Marco | De Maggi David | Torini Roberto |
Tavolo 20 | Gironi | Subbuteo | SUB_7 | Zolfanelli Francesco | Guidi Alessandro | Balestrucci Andrea |
Tavolo 21 | Gironi | Subbuteo | SUB_7 | Mazzucchi Roberto | Bevilacqua Andrea | Pimpinella Fabio |
Tavolo 20 | Gironi | Subbuteo | SUB_8 | Perotti Marco | Poncetta Ernesto | Pieroni Roberto |
Tavolo 21 | Gironi | Subbuteo | SUB_8 | Fedeli Massimo | D’Amico Francesco | Mochi Manlio |
Tavolo 22 | Gironi | Subbuteo | SUB_9 | Cecconi Cristian | Tavano Marco | Silveri Gabriele |
Tavolo 23 | Gironi | Subbuteo | SUB_9 | Colucci Gianriccardo | Dal Dosso Alberto | Vico Aldo |
12:30
Tavolo | Stage | Categoria | Gruppo | Name1 | Name2 | Arbitro |
---|---|---|---|---|---|---|
Tavolo 1 | Gironi | Open | OPE_3 | Lepri Maurizio | Brunelli Marco | Bolognino Massimo |
Tavolo 2 | Gironi | Open | OPE_3 | Giambelluca Francesco | Cascioli Giuseppe | Portera Francesco |
Tavolo 3 | Gironi | Open | OPE_4 | Vatteroni Alberto | Pacitti Stefano | Guzzetta Giuseppe |
Tavolo 4 | Gironi | Open | OPE_4 | Trenta Corrado | [—Forfait—] | Canicchio Lucio |
Tavolo 5 | Gironi | Open | OPE_5 | Bolognino Andrea | Signoretti Pierluigi | De Paolis Massimo |
Tavolo 6 | Gironi | Open | OPE_5 | [—Forfait—] | Renzi Angelo | Natoli Cesare |
Tavolo 14 | Gironi | Challenge | CHA_1 | Lazzaretti Massimiliano | Arca Alessandro | Colasanti Alessio |
Tavolo 15 | Gironi | Challenge | CHA_1 | Manfredelli Massimo | Frascarelli Giovanni | Scatamacchia Amerigo |
Tavolo 16 | Gironi | Subbuteo | SUB_1 | Filippella Filippo | Torini Roberto | D’Amico Francesco |
Tavolo 17 | Gironi | Subbuteo | SUB_1 | Balestrucci Andrea | Pimpinella Fabio | Fedeli Massimo |
Tavolo 18 | Gironi | Subbuteo | SUB_2 | Silveri Gabriele | Pieroni Roberto | Minnetti Riccardo |
Tavolo 19 | Gironi | Subbuteo | SUB_2 | Mochi Manlio | Vico Aldo | Lauretti Marco |
Tavolo 20 | Gironi | Subbuteo | SUB_3 | Strazza Andrea | Bressi Francesco | Pianigiani Stefano |
Tavolo 21 | Gironi | Subbuteo | SUB_3 | Di Pietrantonio Silvestro | Di Lullo Luca | Detti Andrea |
Tavolo 20 | Gironi | Subbuteo | SUB_4 | Gara Severino | Presutti Maurizio | Tavano Marco |
Tavolo 21 | Gironi | Subbuteo | SUB_4 | Galieti Riccardo | Periccioli Andrea | Dal Dosso Alberto |
Tavolo 22 | Gironi | Subbuteo | SUB_6 | Guidi Enrico | Nicastro Marco | Cecconi Cristian |
Tavolo 23 | Gironi | Subbuteo | SUB_6 | Lombardo Valerio | De Maggi David | Colucci Gianriccardo |
13:15
Tavolo | Stage | Categoria | Gruppo | Name1 | Name2 | Arbitro |
---|---|---|---|---|---|---|
Tavolo 1 | Gironi | Open | OPE_6 | Canicchio Lucio | Caviglia Micael | Pochesci Daniele |
Tavolo 2 | Gironi | Open | OPE_6 | [—Forfait—] | Giovenali Andrè | Lo Cascio Emanuele |
Tavolo 3 | Gironi | Open | OPE_7 | De Paolis Massimo | Gasparini Ferdinando | Trenta Corrado |
Tavolo 4 | Gironi | Open | OPE_7 | Natoli Cesare | Lazzaretti Lorenzo | Vatteroni Alberto |
Tavolo 5 | Gironi | Challenge | CHA_2 | [—Forfait—] | Tricoli Tommaso | Manfredelli Massimo |
Tavolo 6 | Gironi | Challenge | CHA_2 | Colasanti Alessio | Scatamacchia Amerigo | Frascarelli Giovanni |
Tavolo 14 | Gironi | Subbuteo | SUB_5 | Lauretti Marco | Minnetti Riccardo | Strazza Andrea |
Tavolo 15 | Gironi | Subbuteo | SUB_5 | Pianigiani Stefano | Detti Andrea | Bressi Francesco |
Tavolo 16 | Gironi | Subbuteo | SUB_7 | Zolfanelli Francesco | Mazzucchi Roberto | Gara Severino |
Tavolo 17 | Gironi | Subbuteo | SUB_7 | Guidi Alessandro | Bevilacqua Andrea | Presutti Maurizio |
Tavolo 18 | Gironi | Subbuteo | SUB_8 | Perotti Marco | Fedeli Massimo | Di Pietrantonio Silvestro |
Tavolo 19 | Gironi | Subbuteo | SUB_8 | Poncetta Ernesto | D’Amico Francesco | Di Lullo Luca |
Tavolo 20 | Gironi | Subbuteo | SUB_9 | Cecconi Cristian | Colucci Gianriccardo | Galieti Riccardo |
Tavolo 21 | Gironi | Subbuteo | SUB_9 | Tavano Marco | Dal Dosso Alberto | Periccioli Andrea |
14:00
Tavolo | Stage | Categoria | Gruppo | Name1 | Name2 | Arbitro |
---|---|---|---|---|---|---|
Tavolo 1 | Barrage Master | Open | 7M1 | Brunelli Marco | Bolognino Massimo | Pochesci Daniele |
Tavolo 2 | Barrage Master | Open | 7M2 | Trenta Corrado | Lo Cascio Emanuele | |
Tavolo 3 | Barrage Master | Open | 7M3 | Signoretti Pierluigi | Lepri Maurizio | Giambelluca Francesco |
Tavolo 4 | Barrage Master | Open | 7M4 | Caviglia Micael | Pacitti Stefano | |
Tavolo 5 | Barrage Master | Open | 7M5 | Gasparini Ferdinando | Bolognino Andrea | Natoli Cesare |
Tavolo 6 | Barrage Master | Open | 7M6 | De Paolis Massimo | Canicchio Lucio | Lazzaretti Patrizio |
Tavolo 14 | Barrage Master | Subbuteo | 9M1 | Presutti Maurizio | Balestrucci Andrea | |
Tavolo 15 | Barrage Master | Subbuteo | 9M2 | Di Pietrantonio Silvestro | Pieroni Roberto | |
Tavolo 16 | Barrage Cadetti | Subbuteo | 9M1 | Periccioli Andrea | Pimpinella Fabio | |
Tavolo 17 | Barrage Cadetti | Subbuteo | 9M2 | Bressi Francesco | Vico Aldo | |
Tavolo 18 | Last 16 Cadetti | Subbuteo | L16.3 | Di Lullo Luca | Pianigiani Stefano | |
Tavolo 19 | Last 16 Cadetti | Subbuteo | L16.4 | Galieti Riccardo | De Maggi David | |
Tavolo 20 | Last 16 Cadetti | Subbuteo | L16.5 | Detti Andrea | Zolfanelli Francesco | |
Tavolo 21 | Last 16 Cadetti | Subbuteo | L16.6 | Lombardo Valerio | D’Amico Francesco | |
Tavolo 20 | Last 16 Cadetti | Subbuteo | L16.7 | Guidi Alessandro | Dal Dosso Alberto | |
Tavolo 21 | Last 16 Cadetti | Subbuteo | L16.8 | Fedeli Massimo | Tavano Marco | |
Tavolo 22 | SF Master | Challenge | SF.1 | Frascarelli Giovanni | Tricoli Tommaso | |
Tavolo 23 | SF Master | Challenge | SF.2 | Scatamacchia Amerigo | Arca Alessandro |
14:45
Tavolo | Stage | Categoria | Name1 | Name2 | Arbitro |
---|---|---|---|---|---|
Tavolo 1 | Barrage Cadetti | Open | Giambelluca Francesco | Natoli Riccardo | |
Tavolo 2 | Barrage Cadetti | Open | Vatteroni Alberto | Manfredelli Francesco | |
Tavolo 3 | Barrage Cadetti | Open | Renzi Angelo | Cascioli Giuseppe | |
Tavolo 4 | Barrage Cadetti | Open | Giovenali Andrè | [—Forfait—] | |
Tavolo 14 | Barrage Cadetti | Open | Natoli Cesare | [—Forfait—] | |
Tavolo15 | Barrage Cadetti | Open | Lazzaretti Lorenzo | [—Forfait—] | |
Tavolo 16 | Last 16 Master | Subbuteo | Filippella Filippo | Di Pietrantonio Silvestro | Tavano Marco |
Tavolo 17 | Last 16 Master | Subbuteo | Silveri Gabriele | Balestrucci Andrea | Galieti Riccardo |
Tavolo 16 | Last 16 Master | Subbuteo | Strazza Andrea | Minnetti Riccardo | Presutti Maurizio |
Tavolo 17 | Last 16 Master | Subbuteo | Gara Severino | Nicastro Marco | Guidi Alessandro |
Tavolo 18 | Last 16 Master | Subbuteo | Lauretti Marco | Bevilacqua Andrea | Zolfanelli Francesco |
Tavolo 19 | Last 16 Master | Subbuteo | Guidi Enrico | D’Amico Francesco | De Maggi David |
Quarti, Semifinali, Finali
15:30
Tavolo | Stage | Categoria | Name1 | Name2 | Arbitro |
---|---|---|---|---|---|
Tavolo 1 | QF Master | Open | Lazzaretti Patrizio | De Paolis Massimo | Bolognino a |
Tavolo 2 | QF Master | Open | Pochesci Daniele | Gasparini Ferdinando | Trivelli |
Tavolo 3 | QF Master | Open | Bolognino Massimo | Pacitti Stefano | Brunelli |
Tavolo 4 | QF Master | Open | Lo Cascio Emanuele | Signoretti Pierluigi | Canicchio |
Tavolo 14 | QF Master | Subbuteo | Filippella Filippo | Cecconi Cristian | di pietrantonio |
Tavolo15 | QF Master | Subbuteo | Silveri Gabriele | Mazzucchi Roberto | balestrucci |
Tavolo 16 | QF Master | Subbuteo | Strazza Andrea | Guidi Enrico | minnetti |
Tavolo 17 | QF Master | Subbuteo | Gara Severino | Lauretti Marco | nicastro |
Tavolo 16 | QF Cadetti | Open | Portera Francesco | Lazzaretti Lorenzo | |
Tavolo 17 | QF Cadetti | Open | Natoli Alessandro | Natoli Cesare | |
Tavolo 18 | QF Cadetti | Open | Natoli Riccardo | Giovenali Andrè | |
Tavolo 19 | QF Cadetti | Open | Vatteroni Alberto | Renzi Angelo | |
Tavolo 18 | QF Cadetti | Subbuteo | Torini Roberto | Fedeli Massimo | bevilacqua |
Tavolo 19 | QF Cadetti | Subbuteo | Mochi Manlio | Dal Dosso Alberto | d’amico |
Tavolo 20 | QF Cadetti | Subbuteo | Detti Andrea | Lombardo Valerio | perotti |
Tavolo 21 | QF Cadetti | Subbuteo | Galieti Riccardo | Zolfanelli Francesco | colucci |
Tavolo 22 | Finale Master | Challenge | Frascarelli Giovanni | Scatamacchia Amerigo |
16:15
Tavolo | Stage | Categoria | Name1 | Name2 | Arbitro |
---|---|---|---|---|---|
Tavolo 1 | SF Master | Open | Lazzaretti Patrizio | Signoretti Pierluigi | |
Tavolo 2 | SF Master | Open | Gasparini Ferdinando | Bolognino Massimo | |
Tavolo 3 | SF Master | Subbuteo | Filippella Filippo | Lauretti Marco | guidi e |
Tavolo 4 | SF Master | Subbuteo | Silveri Gabriele | Strazza Andrea | mazzucchi |
17:00
Tavolo | Stage | Categoria | Gruppo | Name1 | Name2 | Arbitro |
---|---|---|---|---|---|---|
Tavolo 1 | Finale Master | Open | Lazzaretti Patrizio | Bolognino Massimo | ||
Tavolo 2 | Finale Master | Subbuteo | Lauretti Marco | Strazza Andrea | ||
Tavolo 3 | Finale Cadetti | Open | Natoli Alessandro | Natoli Riccardo | ||
Tavolo 4 | Finale Cadetti | Subbuteo | Torini Roberto | Lombardo Valerio |